Catalogo ABC 54 - page 1014

I dati contenuti in questa tabella sono stati desunti da UNI 3823
Il carico unitario di rottura,
diminuisce
con l’aumentare del diametro
Diametro mm
CLASSI
A
B
C
D
E
Carico unitario di rottura - Kg./mm2
0,10 175 ÷ 210 210 ÷ 240 240 ÷ 275 275 ÷ 305  305
0,15 170 ÷ 205 205 ÷ 235 235 ÷ 270 270 ÷ 300  300
0,20 165 ÷ 200 200 ÷ 235 235 ÷ 265 265 ÷ 295  295
0,25 160 ÷ 195 195 ÷ 230 230 ÷ 260 260 ÷ 290  290
0,30 160 ÷ 195 195 ÷ 230 230 ÷ 260 260 ÷ 290  290
0,35 160 ÷ 195 195 ÷ 225 225 ÷ 255 255 ÷ 285  285
0,40 160 ÷ 195 195 ÷ 225 225 ÷ 255 255 ÷ 285  285
0,45 155 ÷ 190 190 ÷ 220 220 ÷ 250 250 ÷ 280  280
0,50 155 ÷ 190 190 ÷ 220 220 ÷ 250 250 ÷ 280  280
0,55 155 ÷ 190 190 ÷ 220 220 ÷ 250 250 ÷ 280  280
0,60 150 ÷ 185 185 ÷ 215 215 ÷ 245 245 ÷ 275  275
0,70 150 ÷ 185 185 ÷ 215 215 ÷ 245 240 ÷ 270  275
0,80 145 ÷ 180 180 ÷ 210 210 ÷ 240 240 ÷ 270  270
0,90 140 ÷ 175 175 ÷ 205 205 ÷ 235 235 ÷ 265  265
1,00 140 ÷ 175 175 ÷ 205 205 ÷ 235 140 ÷ 175  265
1,10 140 ÷ 175 175 ÷ 205 205 ÷ 235 235 ÷ 265  265
1,20 140 ÷ 170 170 ÷ 200 200 ÷ 230 230 ÷ 255  255
1,40 135 ÷ 170 170 ÷ 200 200 ÷ 230 230 ÷ 255  255
1,50 135 ÷ 165 165 ÷ 195 195 ÷ 225 225 ÷ 250  250
1,60 135 ÷ 160 160 ÷ 190 190 ÷ 220 220 ÷ 245  245
1,80 130 ÷ 155 155 ÷ 180 180 ÷ 210 210 ÷ 235  235
2,00 130 ÷ 150 150 ÷ 175 175 ÷ 200 200 ÷ 225  225
Diametro mm
CLASSI
A
B
C
D
E
Carico unitario di rottura - Kg./mm2
2,10 130 ÷ 150 150 ÷ 175 175 ÷ 200 200 ÷ 225  225
2,20 130 ÷ 150 150 ÷ 175 175 ÷ 200 200 ÷ 220  220
2,30 130 ÷ 150 150 ÷ 170 170 ÷195 195 ÷ 215  215
2,50 130 ÷ 150 150 ÷ 170 170 ÷ 195 195 ÷ 215  215
2,80 125 ÷ 145 145 ÷ 165 165 ÷ 190 190 ÷ 205  205
3,00 125 ÷ 140 140 ÷ 160 160 ÷ 180 180 ÷ 200  200
3,20 125 ÷ 140 140 ÷ 160 160 ÷ 180 180 ÷ 200  200
3,50 125 ÷ 140 140 ÷ 160 160 ÷ 180 180 ÷ 200  200
3,80 115 ÷ 135 135 ÷ 155 155 ÷ 175 175 ÷ 195  195
4,00 115 ÷ 135 135 ÷ 155 155 ÷ 175 175 ÷ 195  195
4,50 110 ÷ 125 125 ÷ 140 140 ÷ 155 155 ÷ 170  170
5,00 110 ÷ 125 125 ÷ 140 140 ÷ 155 155 ÷ 170  170
5,50 110 ÷ 125 125 ÷ 140 140 ÷ 155 155 ÷ 170  170
6,00 105 ÷ 120 120 ÷ 135 135 ÷ 150 150 ÷ 165  165
7,00 100 ÷ 115 115 ÷ 130 130 ÷ 145 140 ÷ 160  160
8,00 100 ÷ 115 115 ÷ 130 130 ÷ 145 — —
9,00 100 ÷ 115 115 ÷ 130 130 ÷ 145 — —
10,00 95 ÷ 110 110 ÷ 125 — — —
11,00 95 ÷ 110 110 ÷ 125 — — —
12,00 95 ÷ 110 110 ÷ 125 — — —
Tipo, classificazioni, prove
I fili tondi di acciaio
per molle vengono distinti con la seguente classificazione:
Classe A
- a bassa resistenza
Classe B
- a media resistenza
Classe C
- ad alta resistenza
Classe D
- armonico
Classe E
- superarmonico
1...,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013 1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,...1056
Powered by FlippingBook